JUANCLOUD JA-BC13-A-W-S3C
希望小売価格:オープン価格

JA-BC13-A-W-S3C のご購入はこちらから
主な特長



JUANCLOUDカメラ比較表はこちら
主な仕様(カメラ本体)
| モデル名 | JA-BC13-A |
| 画素数 | 300万画素 |
| イメージセンサー | 1/3.2" CMOSセンサー |
| レンズ | 2.8mm |
| 防水防塵規格 | IP66 |
| 昼夜切替モード | ICR赤外線フィルター |
| デジタルノイズリダクション | 3Dデジタルノイズリダクション |
| ダイナミックレンジ | デジタルワイドダイナミック |
| PIR範囲 | 距離7メートル、120度 |
| 赤外線照射距離 | 20メートル(有効範囲8メートル) |
| ビデオ圧縮規格 | H.264/H.265 |
| コードストリーム | HD, SD |
| オーディオコーディングフォーマット | AAC / G711A |
| 最大画像サイズ | 2304×1296ピクセル |
| フレームレート | 15fps |
| 画像設定 | アダプティブ |
| バックライト補正 | サポート |
| スマートアラーム | PIR+ヒューマノイド、モーション検出アラーム |
| アラーム情報 | アラーム情報プッシュ |
| 双方向通話 | マイク、スピーカー内蔵 |
| バッテリー容量 | 5200mAH |
| ストレージ | microSD(最大256GB) |
| ワイヤレス規格 | 802.11b/g/n |
| ワイヤレス通信距離 | 最大約300m(カメラとモニタの間に障害物が無い場合) |
| ワイヤレス暗号化 | WEP, WPA, WPA2 |
| アンテナ | 外部5dbアンテナ |
| PC接続(無料ソフト) | 最大64台まで同時モニター |
| 動作温度と湿度 | -20℃~50℃ 湿度85%未満(結露なし) |
| 充電インタフェース | USB Type-C DC5V/1A |
| サイズ | 180×67×82mm |
| 重量 | 420g |
主な仕様(小型ソーラーパネル)
| モデル名 | S3C |
| サイズ | 116×169mm |
| 電圧 | 6V |
| ケーブル長さ | 3m |
| 電源コネクター | USB Type-C |
| 設置 | ブラケット付き |
| 動作温度と湿度 | -20℃~50℃ 湿度85%未満(結露なし) |
| 防水防塵規格 | IP66 |



